氮?dú)鈮嚎s機(jī)即使用氮?dú)鉃閴嚎s氣體工作的氣體壓縮機(jī)。
氮?dú)鈮嚎s機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、操作方便、安全可靠等特點(diǎn)。
主要用于
化工行業(yè)的余氣回收、增壓等作業(yè)流程。
產(chǎn)品型號 | 壓縮 | 公稱容 | 進(jìn)氣 | 進(jìn)氣 | 排氣 | 排氣 | 冷卻 | 外形尺寸 | 全機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) |
介質(zhì) | 積流量 | 壓力 | 溫度 | 壓力 | 溫度 | 方式 | (L×W×H) | 總重 | 功率 | ||
m3 /min | Mpa | ℃ | Mpa | ℃ | mm | (t) | r/min | KW | |||
VW-0.83/7-50 | 氮?dú)?/td> | 0.83 | 0.7 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 2600×1830×1720 | 2 | 730 | 45 |
VW-1.7/7-50 | 氮?dú)?/td> | 1.7 | 0.7 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 3000×1850×1780 | 2.5 | 740 | 75 |
VW-1.17/5-30 | 氮?dú)?/td> | 1.17 | 0.5 | ≤ 40 | 3 | ≤ 50 | 水冷 | 1730×1630×1450 | 2 | 740 | 55 |
VW-25.4/5-8 | 氮?dú)?/td> | 25.4 | 0.5 | ≤ 40 | 0.8 | ≤ 50 | 水冷 | 3300×1890×1780 | 2.5 | 980 | 160 |
VW-1.4/5-16 | 氮?dú)?/td> | 1.4 | 0.5 | ≤ 40 | 1.6 | ≤ 50 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.6 | 740 | 30 |
VW-0.84/5-50 | 氮?dú)?/td> | 0.84 | 0.5 | ≤ 40 | 5 | ≤ 50 | 水冷 | 2700×1830×1750 | 2.3 | 730 | 37 |
VW-1/6-25 | 氮?dú)?/td> | 1 | 0.6 | ≤ 40 | 2.5 | ≤ 50 | 水冷 | 2700×1780×1730 | 2 | 740 | 37 |
VW-1/(6-8)-30 | 氮?dú)?/td> | 1 | 0.6-0.8 | ≤ 40 | 3 | ≤ 50 | 水冷 | 2500×1750×1730 | 1.5 | 730 | 30 |
VW-35/0.06-8 | 氮?dú)?/td> | 35 | 0.006 | ≤ 40 | 0.8 | ≤ 50 | 水冷 | 4200×2000×1870 | 4 | 980 | 220 |
VW-10/16 | 氮?dú)?/td> | 10 | 0.1 絕壓 | ≤ 40 | 1.6 | ≤ 50 | 水冷 | 3100×1880×1750 | 2.2 | 980 | 90 |
VW-6/7 | 氮?dú)?/td> | 6 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 35 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 37 |
VW-3.6/7 | 氮?dú)?/td> | 3.6 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 45 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 30 |
VW-3/7 | 氮?dú)?/td> | 3 | 大氣壓 | ≤ 40 | 0.7 | ≤ 45 | 水冷 | 1750×1630×1400 | 1.5 | 740 | 22 |
VW-3/150 | 氮?dú)?/td> | 3 | 0.1 絕壓 | ≤ 30 | 15 | ≤ 40 | 水冷 | 3500×2000×1950 | 4 | 730 | 55 |
VW-1/(10-13)-100 | 氮?dú)?/td> | 1 | 1-1.3 | ≤ 30 | 10 | ≤ 40 | 水冷 | 2500×1780×1600 | 3 | 730 | 90 |
Copyright ? 氮?dú)鈮嚎s機(jī)-壓縮機(jī)-天然氣壓縮機(jī)-特殊氣體大型空壓機(jī)-安徽鴻瑞壓縮機(jī)廠家? 版權(quán)所有??? 皖I(lǐng)CP備14016343號-2?? 營業(yè)執(zhí)照
地址:安徽省蚌埠市禹會區(qū)興旺路555號??
電話:15205527855?? 手機(jī):15205527855